Stromnetz Energiestrukturdaten 2024
Netzebene | MS | MS/NS | NS |
Entnommene Jahresarbeit in kWh | 20.194.951 | 19.632.608 | 24.365.482 |
Jahreshöchstlast in kW | 4.722 | 4.554 | 4.925 |
Höchstentnahmelast in kW | 4.722 | 4.554 | 4.498 |
zum Zeitpunkt | 16.01.24 08:30 Uhr | 16.01.24 08:30 Uhr | 16.01.24 08:30 Uhr |
Bezug aus vorgelagerter Ebene in kWh | 20.440.234 | 19.931.582 | 19.632.608 |
Summe aller Einspeisungen durch dezentrale Erzeugung in kWh | 0 | 0 | 5.731.984 |
Netzverluste in % | 1,20 | 1,50 | 3,94 |
Durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie in allen Spannungsebenen in Ct/kWh: 16,340 |
Downloads Lastverläufe:
- MS Jahreshöchstlast
- MS Höchstentnahmelast
- MS/NS Jahreshöchstlast
- MS/NS Höchstentnahmelast
- NS Jahreshöchstlast
- NS Höchstentnahmelast
- NS Summe aller Einspeisungen
- NS Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden
- Summenlast der Netzverluste
- Restlastkurve der Lastprofilkunden bei Anwendung des analytischen Verfahrens
- Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden
- Ergebnisse der Differenzbilanzierung