Stromnetz Energiestrukturdaten 2025
| Netzebene | MS | MS/NS | NS |
| Entnommene Jahresarbeit in kWh | 18.761.041 | 18.151.287 | 24.317.970 |
| Jahreshöchstlast in kW | 4.780 | 4.609 | 5.165 |
| Höchstentnahmelast in kW | 4.780 | 4.609 | 4.539 |
| zum Zeitpunkt | 26.11.25 18:30 Uhr | 26.11.25 18:30 Uhr | 26.11.25 18:30 Uhr |
| Bezug aus vorgelagerter Ebene in kWh | 19.066.098 | 18.502.841 | 18.151.287 |
| Summe aller Einspeisungen durch dezentrale Erzeugung in kWh | 0 | 0 | 7.279.002 |
| Netzverluste in % | 1,60 | 1,90 | 4,37 |
| Durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie in allen Spannungsebenen in Ct/kWh: 11,273 |
Downloads Lastverläufe:
- MS Jahreshöchstlast
- MS Höchstentnahmelast
- MS/NS Jahreshöchstlast
- MS/NS Höchstentnahmelast
- NS Jahreshöchstlast
- NS Höchstentnahmelast
- NS Summe aller Einspeisungen
- NS Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden
- Summenlast der Netzverluste
- Restlastkurve der Lastprofilkunden bei Anwendung des analytischen Verfahrens
- Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden
- Ergebnisse der Differenzbilanzierung

