Stromnetz Energiestrukturdaten 2021
Netzebene | MS | MS/NS | NS |
Entnommene Jahresarbeit in kWh | 23.215.892 | 22.530.581 | 24.928.879 |
Jahreshöchstlast in kW | 4.955 | 4.800 | 5.083 |
Höchstentnahmelast in kW | 4.955 | 4.800 | 4.732 |
zum Zeitpunkt | 02.12.21 18:30 Uhr | 02.12.21 18:30 Uhr | 02.12.21 18:30 Uhr |
Bezug aus vorgelagerter Ebene in kWh | 23.521.674 | 22.920.225 | 22.530.581 |
Summe aller Einspeisungen durch dezentrale Erzeugung in kWh | 0 | 0 | 3.681.635 |
Netzverluste in kWh | 305.782 | 389.644 | 1.283.338 |
Durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie in allen Spannungsebenen in ct/kWh: 6,200 |
Downloads Lastverläufe:
- MS Jahreshöchstlast
- MS Höchstentnahmelast
- MS/NS Jahreshöchstlast
- MS/NS Höchstentnahmelast
- NS Jahreshöchstlast
- NS Höchstentnahmelast
- NS Summe aller Einspeisungen
- NS Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden
- Summenlast der Netzverluste
- Restlastkurve der Lastprofilkunden bei Anwendung des analytischen Verfahrens
- Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden